Listino Prezzi 2025
Appartamenti
| Periodi | Casa Sonia |
Casa Silvana |
Casa Verde |
Casa Ago |
Casa Portone Verde |
Casa Reby |
Mono Anto |
| 15/04 – 30/04 | 60 € | 60 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
| 01/05 – 15/05 | 70 € | 70 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| 16/05 – 31/05 | 75 € | 75 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € |
| 01/06 – 15/06 | 80 € | 80 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| 16/06 – 30/06 | 85 € | 85 € | 85 € | 80 € | 80 € | 75 € | 75 € |
| 01/07 – 15/07 | 100 € | 100 € | 95 € | 90 € | 90 € | 85 € | 80 € |
| 16/07 – 31/07 | 105 € | 105 € | 95 € | 90 € | 90 € | 90 € | 80 € |
| 01/08 – 15/08 | 155 € | 155 € | 120 € | 120 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| 16/08 – 31/08 | 135 € | 135 € | 105 € | 105 € | 100 € | 100 € | 95 € |
| 01/09 – 15/09 | 105 € | 85 € | 70 € | 70 € | 65 € | 65 € | 55 € |
| 16/09 – 30/09 | 70 € | 70 € | 60 € | 60 € | 60 € | 55 € | 55 € |
| 01/10 – 15/10 | 60 € | 60 € | 60 € | 55 € | 60 € | 55 € | 55 € |
Camere
| Periodi | Camera Grande |
Camera Sonia |
Camera Rossa |
| 15/04 – 30/04 | 55 € | 50 € | 55 € |
| 01/05 – 15/05 | 60 € | 50 € | 60 € |
| 16/05 – 31/05 | 60 € | 50 € | 60 € |
| 01/06 – 15/06 | 65 € | 50 € | 65 € |
| 16/06 – 30/06 | 65 € | 50 € | 65 € |
| 01/07 – 15/07 | 75 € | 60 € | 75 € |
| 16/07 – 31/07 | 75 € | 60 € | 75 € |
| 01/08 – 15/08 | 90 € | 75 € | 90 € |
| 16/08 – 31/08 | 90 € | 75 € | 90 € |
| 01/09 – 15/09 | 60 € | 50 € | 60 € |
| 16/09 – 30/09 | 60 € | 50 € | 60 € |
| 01/10 – 15/10 | 50 € | 50 € | 50 € |
Servizi a pagamento: pulizie finali per gli appartamenti 50 €
Check-in dalle ore 13:00
Check-out entro le 9:30